序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688087 | 英科再生 | 4988720 可出借数量大于50% |
2 | 002268 | 卫士通 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 600258 | 首旅酒店 | 5000万以上 |
4 | 002153 | 石基信息 | 可融数量: 18600 |
5 | 600977 | 中国电影 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 600109 | 国金证券 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 300383 | 光环新网 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 39500 |
8 | 688111 | 金山办公 | 融券利率: 9 当前剩余可融数量: 4600 |
9 | 002797 | 第一创业 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
10 | 300979 | 华利集团 | 14/28为主 500万-1000万 |
11 | 600549 | 厦门钨业 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 600998 | 九州通 | 利率:8.35,数量:129700,期限:360,天 |
13 | 601015 | 陕西黑猫 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 000810 | 创维数字 | 剩余数量 4600 融券利率 8.35 |
15 | 300353 | 东土科技 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 000776 | 广发证券 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 000963 | 华东医药 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 300737 | 科顺股份 | 科顺股份融券余额:9600股,期限:22 天 |
19 | 600059 | 古越龙山 | 14/28为主 500万以下 |
20 | 600398 | 海澜之家 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 300593 | 新雷能 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
22 | 603317 | 天味食品 | 剩余股数: 8600 |
23 | 600737 | 中粮糖业 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 688268 | 华特气体 | 可出借数量大于50% , 1500000 |
25 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 002249 | 大洋电机 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 002152 | 广电运通 | 可融数量: 36700 |
28 | 600098 | 广州发展 | 剩余股数: 17300 |
29 | 600256 | 广汇能源 | 剩余可融股数: 2588600 |
30 | 300438 | 鹏辉能源 | 即时可融股数 10300 |
31 | 300033 | 同花顺 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
32 | 600803 | 新奥股份 | 14/28为主 500万以下 |
33 | 002985 | 北摩高科 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 8900 股 |
34 | 688196 | 卓越新能 | 总数: 1200000 , 可出借数量大于50% |
35 | 600019 | 宝钢股份 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
36 | 603868 | 飞科电器 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 3900 |
37 | 600460 | 士兰微 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 002506 | 协鑫集成 | 即时可融股数 118000 |
39 | 002056 | 横店东磁 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 300324 | 旋极信息 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 600483 | 福能股份 | 当前剩余数量: 12800 |
42 | 300166 | 东方国信 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 600486 | 扬农化工 | 剩余股数: 4500 |
44 | 301015 | 百洋医药 | 可出借数量大于50% 5260000 |
45 | 600873 | 梅花生物 | 剩余股数: 63100 |
46 | 688037 | 芯源微 | 数量 1300 |
47 | 688366 | 昊海生科 | 即时剩余可融股数: 200 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考